Oversikt - Velkommen til mine sider.
MARS 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Spanskesjuka i vårt område, ein pandemien for vel 100 år sidan | 0 | 0 | 18. mar, 2021 |
DESEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Romjulshilsen 2018 | 1 | 0 | 29. des, 2018 |
Bilde | 0 | 0 | 29. des, 2018 |
JUNI 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Jonsokaftan 23. juni 2018 | 0 | 0 | 23. jun, 2018 |
APRIL 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
1. april og 1. Påskedag 2018 | 0 | 0 | 1. apr, 2018 |
FEBRUAR 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
8. februar 2018. | 0 | 0 | 8. feb, 2018 |
DESEMBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Julaften 24. desember 2017. | 0 | 0 | 24. des, 2017 |
Litt slektshistorie i dag. | 0 | 0 | 23. des, 2017 |
2. desember 2017. | 0 | 0 | 2. des, 2017 |
Novemberdag 2017. | 0 | 0 | 2. des, 2017 |
OKTOBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
29.oktober 2017 | 0 | 0 | 29. okt, 2017 |
Tekst | 0 | 0 | 29. okt, 2017 |
17. oktober 2017 | 0 | 0 | 17. okt, 2017 |
Forsen i 2017. Båt til allmenn bruk har igjen komme på plass. | 0 | 0 | 17. okt, 2017 |
Forsen rundt 1915. | 0 | 0 | 17. okt, 2017 |
AUGUST 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
1.august 2017 | 0 | 0 | 1. aug, 2017 |
JUNI 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
19.juni 2017 | 0 | 0 | 19. jun, 2017 |
På Røvarhytta, Langedalen, Rekdal i Vestnes | 0 | 0 | 11. jun, 2017 |
Søndag, 1. pinsedag 2014. | 0 | 0 | 4. jun, 2017 |
MAI 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
18.mai 2017 | 0 | 0 | 18. mai, 2017 |
17.mai 2017 | 0 | 0 | 18. mai, 2017 |
APRIL 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Søndag 23.april 2017 | 0 | 0 | 23. apr, 2017 |
Bilde | 0 | 0 | 23. apr, 2017 |
7. april 2017 | 0 | 0 | 7. apr, 2017 |
Postkort fra Rekdal trolig i mellomkrigstida. | 0 | 0 | 7. apr, 2017 |
Bilde | 0 | 0 | 7. apr, 2017 |
MARS 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Torsdag 30.03.2016 | 0 | 0 | 30. mar, 2017 |
Søndag 19. mars 2017 | 2 | 2 | 19. mar, 2017 |
FEBRUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Søndag 26.februar 2017 | 0 | 0 | 26. feb, 2017 |
Lørdag 4. februar 2017 | 0 | 0 | 4. feb, 2017 |
Bilde | 0 | 0 | 4. feb, 2017 |
DESEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyttårsaften 31. desember2016 | 0 | 0 | 31. des, 2016 |
Søndag 11. desember 2016 | 0 | 0 | 11. des, 2016 |
NOVEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Laurdag 26. november 2016 | 0 | 0 | 26. nov, 2016 |
Hesthellaren på Rekdalshesten | 0 | 0 | 26. nov, 2016 |
OKTOBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lørdag 29.10.2016. Byrkjevollhornet | 0 | 0 | 30. okt, 2016 |
Bilde | 0 | 0 | 29. okt, 2016 |
Fredag 7. september 2016. Magerøy og Hanibal. | 0 | 0 | 7. okt, 2016 |
SEPTEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lørdag 17. september 2016 | 0 | 0 | 17. sep, 2016 |
AUGUST 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lørdag 6. august 2016. | 0 | 0 | 7. aug, 2016 |
JULI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
13. juli 2016 | 0 | 0 | 13. jul, 2016 |
JUNI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lørdag 18. juni 2016 | 0 | 0 | 20. jun, 2016 |
Bilde | 0 | 0 | 19. jun, 2016 |
APRIL 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lørdag 23. april 2016. | 0 | 0 | 23. apr, 2016 |
MARS 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
5. mars 2016 | 0 | 0 | 5. mar, 2016 |
FEBRUAR 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fredag 19. februar 2016 | 0 | 0 | 19. feb, 2016 |
JANUAR 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
13. JANUAR 2016 | 0 | 0 | 13. jan, 2016 |
DESEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
30. desember 2015. | 0 | 0 | 30. des, 2015 |
Kart over Romsdal med grenseland. | 0 | 0 | 30. des, 2015 |
Julaften 2015 | 0 | 0 | 24. des, 2015 |
6. desember 2012. | 0 | 0 | 6. des, 2015 |
Mandag 30. november 2015 | 0 | 0 | 1. des, 2015 |
NOVEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lørdag 28. november 2015 | 0 | 0 | 28. nov, 2015 |
Lørdag 21. november | 0 | 0 | 22. nov, 2015 |
Lørdag 14. november 2015. | 0 | 0 | 14. nov, 2015 |
Lørdag 7. november 2015 | 0 | 0 | 7. nov, 2015 |
OKTOBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
31. oktober 2015 | 0 | 0 | 31. okt, 2015 |
Lørdag 24. oktober 2015. Tresfjordbrua. | 0 | 0 | 25. okt, 2015 |
SEPTEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
19. september 2015 | 0 | 0 | 19. sep, 2015 |
Forsen | 0 | 0 | 19. sep, 2015 |
Fra åpningen av Forshuken. | 0 | 0 | 19. sep, 2015 |
AUGUST 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fredag 14. august 2015 | 0 | 0 | 14. aug, 2015 |
Bilde | 0 | 0 | 14. aug, 2015 |
JULI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
22.juli 2015 | 0 | 0 | 23. jul, 2015 |
JUNI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
13. juni 2015 | 1 | 0 | 13. jun, 2015 |
Bilde | 0 | 0 | 12. jun, 2015 |
MAI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
16. mai 2015 | 0 | 0 | 16. mai, 2015 |
13. mai 2015 | 0 | 0 | 13. mai, 2015 |
9. mai 2015 | 0 | 0 | 9. mai, 2015 |
APRIL 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lørdag 25.april 2015 | 0 | 0 | 26. apr, 2015 |
5. april 2015. 1. påskedag | 0 | 0 | 5. apr, 2015 |
1. april 2015 | 3 | 1 | 1. apr, 2015 |
MARS 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
28. mars 2015 | 0 | 0 | 28. mar, 2015 |
15. mars 2015 | 0 | 0 | 15. mar, 2015 |
FEBRUAR 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
28.februar 2014 | 0 | 0 | 28. feb, 2015 |
Lørdag 21. februar 2015 | 0 | 0 | 21. feb, 2015 |
8. februar 2014 | 0 | 0 | 8. feb, 2015 |
JANUAR 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
17. januar 2014 | 1 | 0 | 17. jan, 2015 |
Fra årsbok til Vatne Sogelag | 0 | 0 | 17. jan, 2015 |
4. januar 2015 | 0 | 0 | 4. jan, 2015 |
DESEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fiksdal Kyrkje 24. desember 2014 | 0 | 0 | 24. des, 2014 |
God Jul. | 0 | 0 | 24. des, 2014 |
19.desember 2014 | 0 | 0 | 19. des, 2014 |
NOVEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
29.november 2014 | 0 | 0 | 29. nov, 2014 |
5. november 2014 | 0 | 0 | 5. nov, 2014 |
Fra turen til statsarkivet i Trondheim. | 0 | 0 | 5. nov, 2014 |
Bilde | 0 | 0 | 4. nov, 2014 |
OKTOBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
18. oktober 2014 | 0 | 0 | 18. okt, 2014 |
5. oktober 2014 | 0 | 0 | 5. okt, 2014 |
Rekdal sett fra Orset. | 0 | 0 | 4. okt, 2014 |
SEPTEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
19. september 2014 | 0 | 0 | 19. sep, 2014 |
6. september 2014 | 1 | 0 | 6. sep, 2014 |
AUGUST 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
31. august 2014 | 0 | 0 | 31. aug, 2014 |
28. august 2014 | 0 | 0 | 30. aug, 2014 |
24. august 2014 | 0 | 0 | 24. aug, 2014 |
12. august 2014 | 0 | 0 | 12. aug, 2014 |
5. juli 2014 | 0 | 0 | 5. aug, 2014 |
JULI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
25. juli 2014 | 1 | 0 | 25. jul, 2014 |
21. juli 2014 | 0 | 0 | 21. jul, 2014 |
5. juli 2014 | 0 | 0 | 5. jul, 2014 |
4. juni 2014 | 0 | 0 | 4. jul, 2014 |
JUNI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
29. juni 2014 | 0 | 0 | 29. jun, 2014 |
15.juni 2014. Et tragisk 200-års minne. | 0 | 0 | 15. jun, 2014 |
Fredag 6. juni 2014 | 0 | 0 | 6. jun, 2014 |
MAI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
27.mai 2014 | 0 | 0 | 27. mai, 2014 |
23. mai 2014 | 0 | 0 | 24. mai, 2014 |
15. mai 2014 | 0 | 0 | 15. mai, 2014 |
3.mai 2014 | 0 | 0 | 2. mai, 2014 |
APRIL 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Røverhytta og Hungnesen. | 3 | 2 | 18. apr, 2014 |
Bilde | 0 | 0 | 17. apr, 2014 |
Søndag 13. april, Palmesøndag | 0 | 0 | 13. apr, 2014 |
5. april 2014 | 0 | 0 | 6. apr, 2014 |
MARS 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
26. mars 2014 | 0 | 0 | 26. mar, 2014 |
16.mars 2014. | 0 | 0 | 16. mar, 2014 |
8. mars 2014 | 0 | 0 | 8. mar, 2014 |
FEBRUAR 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
15. februar 2014 | 0 | 0 | 15. feb, 2014 |
8.februar 2014 | 0 | 0 | 9. feb, 2014 |
JANUAR 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
31. januar 2014. Framtidsvyer med komplikasjoner. | 0 | 0 | 31. jan, 2014 |
25.januar 2014 | 0 | 0 | 25. jan, 2014 |
17. januar 2014 | 0 | 2 | 17. jan, 2014 |
10. januar 2014 | 0 | 0 | 10. jan, 2014 |
DESEMBER 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
29. desember 2013 | 0 | 0 | 29. des, 2013 |
23. desember 2013, lille julaften. | 1 | 1 | 23. des, 2013 |
Lørdag 14. desember 2013 | 0 | 0 | 14. des, 2013 |
Fredag 13. desember 2013 | 0 | 0 | 13. des, 2013 |
Fredag 6. desember 2013 | 0 | 0 | 6. des, 2013 |
Bilde | 0 | 0 | 6. des, 2013 |
Nyeste kommentarer
Jeg takker så meget når det blir sendt. Takk takk.
Sender deg en e-mail. får skrevet så lite her
Tusen hjertelig takk for hjelpa. Jeg har ikke disse Midsund-bøkene. Vet du noe om når Knut Tronsen og Marit Andersdtr. døde, og hvilke barn de hadde? I såfall hjertelig takk på forhånd.
Hermod
I følge Midsund I var Knut Tronsen Son til Tron Knutsen og Anne Olsd. Rakvåg. Marit O. datter til Anders Rasmussen og Mari Knutsd. Sør Heggdal.